ACURA NSX 3.0 (NA126)
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | купе |
| Количество мест | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | V6 |
| Объем двигателя, куб. см | 2977 |
| Мощность, л.с./об мин | 256/6800 |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 284/5400 |
| Наддув | - |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| ПРИВОД | |
| Тип привода | задний |
| Автоматическая | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | независимая, пружины |
| Задняя | независимая, пружины |
| ТОРМОЗА | |
| Передние | дисковые вентилируемые |
| Задние | дисковые вентилируемые |
| СКОРОСТЬ | |
| Максимальная скорость, км/час | 260 |
| Разгон до 100 км/час, с | 7 |
| ТОПЛИВО | |
| Тип топлива | бензин |
| Расход, л на 100 км | 17.1 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина, мм | 4430 |
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1160 |
| Колесная база, мм | 2530 |
| Колея колес спереди, мм | 1510 |
| Колея колес сзади, мм | 1530 |
| Клиренс, мм | 120 |
| Снаряженная масса, кг | 1430 |
| Полная масса, кг | 1610 |
| Объем багажника, л | 155 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
admin | 02.04.2010 | В рубриках: Модели автомобилей
Адрес для трекбека | Comments RSS
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.